Irradiación media
1437 kWh/m2
Media regional
Producción FV media
1139 kWh/año
Por kWp instalado
Provincias de Principado de Asturias
Top municipios por potencial solar
Los 20 municipios con mayor irradiación en Principado de Asturias
| # | Municipio | Provincia | kWh/m2/año | Prod. FV |
|---|
| 1 | Avilés | Asturias | 1550 | 1237 kWh |
| 2 | Oviedo | Asturias | 1536 | 1216 kWh |
| 3 | Siero | Asturias | 1507 | 1194 kWh |
| 4 | Gijón | Asturias | 1481 | 1181 kWh |
| 5 | Langreo | Asturias | 1458 | 1154 kWh |
| 6 | Mieres | Asturias | 1449 | 1141 kWh |
| 7 | Somiedo | Asturias | 1424 | 1129 kWh |
Usamos Google Analytics solo con tu consentimiento para medir el uso agregado del sitio. Puedes aceptar o rechazar las cookies analíticas.